
| Trikot-Nr. | Vorname | Nachname | Position |
| 2 | Henning | Falk | |
| 5 | Aaron | Falk | |
| 6 | Jonathan | Schindler | |
| 7 | Aaron | Falk | |
| 8 | Nico | Hertweck | |
| 9 | Marco | Strack | |
| 10 | Nico | Doll | |
| 13 | Maximilian | Steinel | |
| 14 | Simon | Schäfer | |
| 17 | Fabian | Straub | |
| 21 | David | Kreuz | |
| 66 | Dennis | Bauer | TW |
| RB | Robert | Falk | Trainer |
| JD | Jonas | Dämpfe | Trainer |
Trainingszeiten:
Montag: 18:30 – 20:00 Sporthalle Ottersweier
Mittwoch: 18:30 – 20:00 Sporthalle OttersweierBedienfeld